先看你要不要出正式备案凭证、要不要银行上门、要不要真实办公场地,再决定选哪一档,不用一上来就选最贵的。
| 对比项 | 白本地址 | 红本地址 | 办公室 |
|---|---|---|---|
| 价格参考 | ¥3,600 - 5,000/年 | ¥6,000 - 9,600/年 | ¥880 元/月起 |
| 注册公司 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 场地使用证明 | 租赁协议 + 产权复印件 | 红本备案凭证 | 租赁合同 |
| 银行开户 | 多数网点可配合 | 通过率最高 | 可上门核实 |
| 招投标 / 资质 | 部分项目可用 | 推荐 | 不建议 |
| 一般纳税人 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 实际办公 | 不可办公 | 不可办公 | 拎包入驻 |
| 适合主体 | 多数有限公司、电商、个体 | 投标、办资质、外资、开户要求高 | 小团队、工作室、直播 |
说明:上表为通用参考,各城市执行口径存在差异,具体以房源详情页标注与顾问确认为准。
房源名额实时变动 · 可先看材料再决定 · 当天可出合同
扫码加顾问微信